Главная страница • Купить • Квартиры и комнаты
Квартиры и комнаты
| Ком. | Город / Ближайшая ст. метро | Адрес | Этаж / этажн. |
(oбщ. / жил. / кух.) | Цена (руб.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | , Академическая м. | Севастопольский проспект | 11/16 | 36 / 20 / 8,5 | 6 |
| 1 | , Строгино м. | Неманский проезд | 4/22 | 37 / 18 / 9 | 6 |
| 1 | Москва, Октябрьское поле м. | ул.Маршала Бирюзова | 7/9 | 30 / 18 / 6 | 6 300 000 |
| 1 | Красногорск, | Подмосковный б-р, д. 12 | 11/22 | 52,1 / 23,7 / 13,5 | 4 650 000 |
| 1 | Москва, | ул.Филевский бульвар д.15 | 13/16 | 37 / 19,2 / 8,1 | 5 700 000 |
| 1 | Щелково, | Ул.Первомайская д 24 | 7/7 | 50 / 24 / 12 | 2 100 000 |
| 1 | Королев, | Комитетский лес, д.12 | 6/9 | 31 / 16 / 6.8 | 3 200 000 |
| 1 | Одинцово, | ул. Маршала Бирюзова, д. 10 | 1/9 | 35 / 17 / 9 | 3 600 000 |
| 1 | Красногорск, | Подмосковный б-р, д. 12 | 11/22 | 52,1 / 23,7 / 13,5 | 4 650 000 |
| 1 | Москва, Пражская м. | ул. Красного Маяка. д. 15 | 13/25 | 46,8 / 24 / 10 | 7 400 000 |
| 1 | Москва, Щелковская м. | Сиреневый бульвар, д. 62 | 1/9 | 30 / 18 / 6 | 4 500 000 |
| 1 | Москва, Домодедовская м. | Каширское ш., д. 102 к. 2 | 8/9 | 32,9 / 18 / 6,8 | 5 350 000 |
| 1 | Одинцово, Парк Победы м. | Можайское ш. д. 76 | 2/9 | 32 / 17 / 7,3 | 4 300 000 |
| 1 | Москва, Парк Победы м. | Можайское ш. д. 76 | 2/9 | 32 / 17 / 7,3 | 4 300 000 |
| 1 | Королев, | ул. Большая Комитетская, д. 14 | 1/10 | 36 / 19 / 9 | 3 600 000 |
| 1 | Москва, Бибирево м. | ул. Мурановская, д. 13 Б | 9/9 | 33 / 19 / 7 | 6 000 000 |
| 2 | , | ул.Зеленоградская 17кор.5 | 5/17 | 51 / 30,5 / 10 | 9 |
| 2 | Москва, Новогиреево м. | Союзный пр-т | 6/12 | 40 / 25 / 7 | 6 600 000 |
| 2 | Москва, Тушинская м. | 2-ой Тушинский пр-д 4 | 1/9 | 38 / 16+9 / 6 | 5 500 000 |
| 2 | Москва, Каширская м. | Каширское шоссе 58 к 2 | 3/5 | 64 / 36 / 10 | 8 900 000 |
| 2 | Москва, Динамо м. | ул. Верхняя Масловка, д. 8 | 4/5 | 45 / 28 / 6 | 6 900 000 |
| 2 | Москва, Маяковская м. | ул. Большая Садовая, д. 3 | 3/8 | 59 / 32 / 9 | 18 500 000 |
| 2 | Москва, Кузьминки м. | ул. Окская, д. 5 к. 3 | 20/23 | 62 / 34 / 11 | 11 000 000 |
| 2 | Москва, Краснопресненская м. | Пресненский пер., д. 2 | 9/9 | 35 / 23 / 6 | 8 200 000 |
| 2 | Москва, Бульвар Дмитрия Донского м. | 2-я Мелитопольская, д. 21 к 3 | 4/14 | 90 / 57 / 9 | 4 100 000 |
| 2 | Москва, Юго-Западная м. | п. Московский, ул. Радужная, д. 13/2 | 5/25 | 87.6 / 50 / 15.5 | 7 150 000 |
| 2 | Московский п., Юго-Западная м. | п. Московский, ул. Радужная, д. 13/2 | 5/25 | 87.6 / 50 / 15.5 | 7 150 000 |
| 2 | Одинцово, | Бульвар Любы Новоселовой, д. 12 | 2/5 | 45 / 29 / 6 | 4 100 000 |
| 2 | Москва, Теплый Стан м. | ул. Теплый Стан, д. 7 | 20/23 | 81 / 45 / 12 | 13 800 000 |
| 2 | Балашиха, | ул. Свердлова, д. 46 | 3/17 | 60 / 35 / 12 | 4 200 000 |
| 2 | Москва, Университет м. | Университетский пр-т, д. 5 | 2/10 | 60 / 40 / 8 | 14 900 000 |
| 3 | Химки, Планерная м. | Юбилейный пр-т д 7 | 11/16 | 123 / 75 / 16 | 18 |
| 3 | Москва, Щукинская м. | ул. Щукинская, д.2 | 6/17 | 95 / 50 / 13.5 | 24 500 000 |
| 3 | Москва, Бабушкинская м. | ул.Енисейская, д.5 | 14/23 | 77 / 45 / 10 | 6 000 000 |
| 3 | Москва, Юго-Западная м. | ул. Покрышкина, д. 8 | 6/12 | 106,8 / 65 / 15,8 | 25 500 000 |
| 3 | Черноголовка, | ул. Центральная, д. 24 | 12/17 | 98 / 65 / 24 | 7 700 000 |
| 3 | Химки, Речной вокзал м. | ул. Маяковского, д. 26 | 1/5 | 55 / 43 / 6 | 4 550 000 |
| 3 | Москва, Улица 1905 года м. | Звенигородское шоссе, д. 13 | 3/9 | 56 / 40 / 6,5 | 8 500 000 |
| 3 | Москва, Рижская м. | 2-й Крестовский переулок, д. 12 | 7/16 | 64.3 / 46.3 / 8 | 11 000 000 |
| 3 | Москва, ВДНХ м. | ул. Академика Королева, д. 5 | 3/8 | 87 / 55 / 10.5 | 17 700 000 |
| 3 | Малаховка, Выхино м. | Быковское ш., д. 62 | 5/14 | 82 / 47 / 12 | 5 700 000 |
| 3 | Черноголовка, | ул. Коммунальная, д. 3 | 6/10 | 68 / 48 / 8 | 4 600 000 |
| 3 | Москва, Курская м. | Яковоапостольский п-к | 2/5 | 80 / 52 / 12 | 13 500 000 |
| 3 | Москва, Белорусская м. | 2-й Лесной переулок, д. 8 | 8/8 | 56 / 37 / 6 | 10 500 000 |
| 4 | Москва, Бауманская м. | ул. Фридриха Энгельса, д.31/35 | 8/10 | 135 / 68 / 11 | 27 000 000 |
| 4 | Москва, Молодежная м. | ул. Толбухина, д. 11 к. 2 | 24/24 | 154 / 120 / 20 | 25 000 000 |





